Hover to Zoom
SPESIFIKASI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas nominal | 5kg ~ 500kg | Beban Aman | 150% dari Kapasitas Nilai | ||||||||||
Output Sinyal pada Kapasitas | 2mV / V ± 0,1% | Beban Utama | 300% dari Kapasitas Nilai | ||||||||||
Kesalahan Linearitas | <0,020% FSO | Impedansi masukan | 415Ω ± 15Ω | ||||||||||
Tidak Dapat Diulang | <0,010% FSO | Impedansi Output | 350Ω ± 3Ω | ||||||||||
Kesalahan Gabungan | <0,025% FSO | Impedansi Isolasi | <5000 MΩ pada 100V DC | ||||||||||
Histeresis | <0,020% FSO | Tegangan Eksitasi (Direkomendasikan) | 5 ~ 12V AC / DC | ||||||||||
Creep / Zero Return (30 menit) | <0,025% / 0,017% FSO | Tegangan Eksitasi (Maksimum) | 15V AC / DC | ||||||||||
Saldo Nol | <1.000% Kapasitas | Defleksi pada Kapasitas Nilai | <0,4 mm | ||||||||||
Pengaruh Suhu pada Rentang / 10 ° C | <0,010% FSO | Jenis Kabel | 4.5mm, Disaring, PUR Sheath, 4 Core x 0.24mm2 (24 AWG) | ||||||||||
Pengaruh Suhu pada Nol / 10 ° C
| <0,015% Kapasitas | Panjang kabel | 3m | ||||||||||
Kisaran Suhu Terkompensasi | -10 ~ 40 ° C | Bahan | Besi tahan karat | ||||||||||
Kisaran Suhu Operasi | -30 ~ 80 ° C | ||||||||||||
Beban Layanan | 100% dari Kapasitas Nilai | ||||||||||||
Eksitasi ve | MERAH | ||||||||||||
Signal ve | HIJAU |