Deskripsi
SPESIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kapasitas Terukur (Emax) | 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 700, 100kg, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3.5, 7.5, 10t | Suhu, Terkompensasi | -10 ° C ~ 40 ° C |
Output Terukur | 2,0 ± 0,003mV / V (20kg-7,5t), 1,8 ± 0,002mV / V (10t) | Suhu, Pengoperasian | -30 ° C ~ 70 ° C |
Kelas Akurasi | C3 | Overload Aman Maksimum | 120% FS |
Kesalahan Total | ± 0,05% FS | Kelebihan Utama | 200% FS |
Saldo Nol | ± 1% FS | Eksitasi, Direkomendasikan | 10 ~ 12V DC |
TC Zero | ± 0,02% FS / 10 ° C | Eksitasi, Maksimum | 15V DC |
TC Span | ± 0,02% FS / 10 ° C | Kelas Perlindungan | 1P65 (20-100kg), IP68 (1.2-10t) |
Resistensi Input | 400 ± 20Ω (200-300kg, 1.2-10t) | Konstruksi | Baja berlapis nikel |
Resistensi Output | 352 ± 3Ω | Kabel | Panjang: 2.6m (20-100kg), 3m (1.2-10t) |
Resistensi Isolasi | ≤ 5000MΩ | Diameter: Φ 5mm (20-100kg, 10t), Φ 6mm (1.2-7.5t) |
FITUR | |
---|---|
Presisi tinggi, keandalan, dan stabilitas super | Desain baja tahan karat dilas logam |
Mudah dipasang, dapat dipertukarkan dengan baik | Dibangun dengan kemampuan yang sangat baik dalam anti erosi, tahan lembab |
5 inti kabel oranye berkualitas tinggi | Cocok untuk derek, timbangan hopper, dan alat berat khusus lainnya |