Deskripsi
SPESIFIKASI | ||||
---|---|---|---|---|
Kelas akurasi | OIML R60 C3 | |||
Sensitivitas keluaran (= FS) | mV / V | 3,0 ± 0,008 | ||
Kapasitas maksimum (Emax) | t | 0,05 / 0,1 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 | 5 / 7.5 / 10 |
Jumlah maksimum interval sel beban (nLC) | 3000 | |||
Rasio interval verifikasi LC minimum Y = Emax / vmin | 7000 | 10000 | 12000 | |
Kesalahan Gabungan | % FS | ≤ ± 0,0200 | ||
Beban mati minimum | kg | 0 | ||
Overload yang aman | dari Emax | 150% | ||
Kelebihan utama | dari Emax | 300% | ||
Saldo nol | dari FS | ≤ ± 1,0% | ||
Eksitasi, voltase yang disarankan | V. | 5 ~ 12 | ||
Eksitasi maksimal | V. | 18 | ||
Resistensi terminal, masukan | Ω | 430 ± 50 | ||
Resistensi terminal, keluaran | Ω | 351 ± 2 | ||
Impedansi isolasi | MΩ | ≥5000 (pada 50VDC) | ||
Rentang suhu, dikompensasi | ° C | -10 ~ 40 | ||
Kisaran suhu, pengoperasian | ° C | -35 ~ 65 | ||
Bahan elemen | Besi tahan karat | |||
Perlindungan Ingress (menurut EN 60529) | IP67 | |||
Klasifikasi ATEX (opsional) | II1G Ex ia II1C T4 | II1D Ex iaD 20 T73 ° C | II3G nL IIC T4 |
FITUR | |
---|---|
Load cell jenis baja tahan karat IP67 "S" | Ketegangan dan aplikasi kompresi |
Cocok untuk menggantung, hopper, dan perangkat penimbangan lainnya | Juga tersedia dalam kapasitas dan dimensi imperia |